307,2 kWh 200 kW IP54 Outdoor
Kapazität
307,2 kWh
Leistung
200 kW
Wirkungsgrad
95 %
Zyklen
≥ 5.000
142.800€*
Technische Spezifikationen
| Kapazität (nutzbar) | 307,2 kWh |
| Nennleistung PCS | 200 kW |
| PCS-Wirkungsgrad | 95 % |
| Format | IP54 Outdoor |
| Abmessungen (B×T×H) | 1.680 × 3.830 × 1.700 mm |
| Gewicht | 4.620 kg |
| Zelltechnologie | LiFePO₄ |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 5.000 |
| BMS | 3-stufig + Cloud-Monitoring |
| Kühlung | Klimaanlage |
| Schutzart | IP54 |
| Kommunikation | RS485, CAN |
VDE-AR-N 4105 / 4110 konform. Modulintegriertes Feuerlöschsystem (Perfluorhexanon).
Typische Anwendungen
✓ Großverbraucher & Industrie
✓ Ladepark-Infrastruktur (HPC)
✓ Netzpufferung & Frequenzregelung
✓ Inselanlagen & Hybridbetrieb


