Aktuelles Produktprofil
GRES-75-50
76,8 kWh · 50 kW
76,8 kWh 50 kW IP54 Outdoor
Kapazität
76,8 kWh
Leistung
50 kW
Wirkungsgrad (max.)
95 %
Zyklen
≥ 5.000
33.500 €* netto
Technische Spezifikationen
| Nennkapazität | 76,8 kWh |
| Nennleistung PCS | 50 kW |
| PCS-Wirkungsgrad (max.) | 95 % |
| Format | IP54 Outdoor |
| Abmessungen (B×T×H) | 1.680 × 1.500 × 1.700 mm |
| Gewicht | 1.395 kg |
| Zelltechnologie | LiFePO₄ |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 5.000 |
| BMS | 3-stufig + Cloud-Monitoring |
| Kühlung | Klimaanlage |
| Schutzart | IP54 |
| Kommunikation | RS485, CAN |
Ausgelegt für VDE-AR-N 4105 / 4110.
Typische Anwendungen
Kleingewerbe & Einzelhandel
PV-Eigenverbrauchsoptimierung
Lastspitzenkappung
Notstromversorgung


