230,4 kWh 150 kW IP54 Outdoor
Kapazität
230,4 kWh
Leistung
150 kW
Wirkungsgrad
95 %
Zyklen
≥ 5.000
100.000€*
Technische Spezifikationen
| Kapazität (nutzbar) | 230,4 kWh |
| Nennleistung PCS | 150 kW |
| PCS-Wirkungsgrad | 95 % |
| Format | IP54 Outdoor |
| Abmessungen (B×T×H) | 1.680 × 3.050 × 1.700 mm |
| Gewicht | 3.545 kg |
| Zelltechnologie | LiFePO₄ |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 5.000 |
| BMS | 3-stufig + Cloud-Monitoring |
| Kühlung | Klimaanlage |
| Schutzart | IP54 |
| Kommunikation | RS485, CAN |
VDE-AR-N 4105 / 4110 konform. Modulintegriertes Feuerlöschsystem (Perfluorhexanon).
Typische Anwendungen
✓ Industrie & Produktion
✓ Logistikzentren mit E-Ladefuhrpark
✓ Redispatch 2.0 / Netzdienstleistungen
✓ Hybridbetrieb mit Diesel-Notstrom


