153,6 kWh 100 kW IP54 Outdoor
Kapazität
153,6 kWh
Leistung
100 kW
Wirkungsgrad
95 %
Zyklen
≥ 5.000
75.500€*
Technische Spezifikationen
| Kapazität (nutzbar) | 153,6 kWh |
| Nennleistung PCS | 100 kW |
| PCS-Wirkungsgrad | 95 % |
| Format | IP54 Outdoor |
| Abmessungen (B×T×H) | 1.680 × 2.270 × 1.700 mm |
| Gewicht | 2.470 kg |
| Zelltechnologie | LiFePO₄ |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 5.000 |
| BMS | 3-stufig + Cloud-Monitoring |
| Kühlung | Klimaanlage |
| Schutzart | IP54 |
| Kommunikation | RS485, CAN |
VDE-AR-N 4105 / 4110 konform. Modulintegriertes Feuerlöschsystem (Perfluorhexanon).
Typische Anwendungen
✓ KMU & Fertigung
✓ Peak-Shaving bei Mittelspannungsanschluss
✓ Arbitrage-Betrieb (Strommarkt)
✓ Kombination mit PV-Anlage


